
Wasserball weibl.
Bundesliga 25/26
Spiele und Ergebnisse
Nächstes Spiel
Spiel 120
07.03.26
14:00 Uhr
Wfr. Spandau 04 vs. Uerdinger Schwimmverein 08
Berlin
Countdown
11d : 17h : 11m : 28s
Aktuelle Tabelle
6 Mannschaften | 3 Punktsystem
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wfr. Spandau 04 | 7/10 | 7 | 0 | 0 | 203:47 | +156 | 21 |
| 2 | SV Blau-Weiß Bochum | 6/10 | 5 | 0 | 1 | 139:50 | +89 | 15 |
| 3 | SSV Esslingen | 7/10 | 4 | 0 | 3 | 89:91 | -2 | 11 |
| 4 | Eimsbütteler Turnverband | 6/10 | 2 | 0 | 4 | 69:125 | -56 | 6 |
| 5 | SC Chemnitz 1892 | 6/10 | 1 | 0 | 5 | 48:124 | -76 | 4 |
| 6 | Uerdinger Schwimmverein 08 | 6/10 | 0 | 0 | 6 | 41:152 | -111 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz
Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen.
Letztes Spiel
Spiel 116
14.02.26
16:00 Uhr
Eimsbütteler Turnverband vs. Wfr. Spandau 04
Hamburg
Endstand:
7 : 35
(2:5, 2:11, 3:10, 0:9)
Streaming
Spielvideo
Aufzeichnung / Livestream
Video auf YouTube öffnen